当前位置: 午夜福利电影在线振动筛厂家 > 产品中心 > 振动电机 > 正文

适用物料:应用于振动筛、振动给料机、振动平台等
价格区间:100-10000元/台
处理能力:10-500N
产品别名:YZO振动马达
索要优惠报价
                    销售热线:
                    13782587121
                
YZO振动电机是一体式激振器的一种,是电机和甩块的组合体,YZO振动电机的激振力可以无级调节。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZO振动电机采用机壳和底座分离的设计理念,沿袭了以往其它系列振动电机维修方便的特点;采用散热片进行散热,使其更能适用恶劣的工作环境和更高的工作温升,总体上减少了电机的维护成本,特别适合一些工作时间长、工作条件恶劣、维护水平低的用户;
	 
 
	 
 
	 
 
| 型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电 流 (A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | |||
| 横向 | 轴向 | 孔数 | 孔径 | |||||
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 4 | 10 | 
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 4 | 12 | |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 4 | 18 | |
| YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 4 | 12 | 
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 4 | 14 | 
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-17-6 | 17 | 1.1 | 3.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | |
 
 
Copyright(C) 豫ICP备36133020号